Cel mai vandut
Faina ECO integrala de grau pentru paine Bio 1.5 kg Doves Farm
14,90 lei
Info stoc: Stoc Epuizat-
- Anunta-ma cand scade pretul
- Calculeaza costul de livrare
- Produs in curs de aprovizionare de la producator. Veti primi un e-mail cand produsul reintra in stoc
- Pretul include TVA 9.00%
- Cod produs 12137
- Brand Doves Farm
Comanda telefonica: 0758 334 334 sau pe email la office@bioportal.ro
Descriere produs
Ecologic, Vegan, Produs de post,
Ambalare:
1.5 Kg
Descriere:
Acest produs este vegan.
Ingrediente:
grau* * ingrediente provenite din agricultura ecologica
Alergoneni:
Contine gluten (prezent in mod natural in grau). Nu contine urme de nuci.
Informatii aditionale:
A se pastra in ambalajul inchis, intr-un loc uscat si racoros. A se consuma de preferinta inainte de: vezi data inscrisa pe ambalaj.
Producator:
Doves Farm Foods, Marea Britanie
Tara de origine:
produs in mai multe tari
Valoare energetica - kj | - | - | |||||||||
- kcal(calorii) | - | - | 2000 | - | 2500 | - | 1800 | - | |||
Proteine | - | - | 45 g | - | 55 g | - | 24 g | - | |||
Carbohidrati | - | - | 230 g | - | 300 g | - | 220 g | - | |||
- din care zahar | - | - | 90 g | - | 120 g | - | 85 g | - | |||
Grasime | - | - | 70 g | - | 95 g | - | 70 g | - | |||
- din care acizi grasi saturati | - | - | 20 g | - | 30 g | - | 20 g | - | |||
Fibre | - | - | 24 g | - | 24 g | - | 15 g | - | |||
Sodiu* | - | - | 2,4 g | - | 2,4 g | - | 1,4 g | - | |||
* echivalent ca sare | - | - | 6 g | - | 6 g | - | 4 g | - | |||
VITAMINE | Per portie | DZR | % DZR | ||||||||
Vitamina A | - | - | 800 mcg | - | |||||||
Vitamina C | - | - | 60 mg | - | |||||||
Vitamina D | - | - | 5 mcg | - | |||||||
Vitamina E | - | - | 10 mg | - | |||||||
Vitamina B1 | - | - | 1,4 mg | - | |||||||
Vitamina B2 | - | - | 1,6 mg | - | |||||||
Vitamina B3 | - | - | 18 mg | - | |||||||
Vitamina B6 | - | - | 2 mg | - | |||||||
Acid folic | - | - | 200 mcg | - | |||||||
Vitamina B12 | - | - | 1 mcg | - | |||||||
Acid pantothenic | - | - | 6 mg | - | |||||||
Biotina | - | - | 0,15 mg | - | |||||||
MINERALE | |||||||||||
Calciu | - | - | 800 mg | - | |||||||
Fosfor | - | - | 800 mg | - | |||||||
Fier | - | - | 14 mg | - | |||||||
Iod | - | - | 0,15 mg | - | |||||||
Magneziu | - | - | 300 mg | - | |||||||
Zinc | - | - | 15 mg | - |
Portii pe ambalaj =
* CZE - Cantitatea Zilnica Estimata(GDA - Guideline Daily Amount) este orientativa iar cerintele personale pot varia in functie de varsta, sex, greutate si stil de viata.
** La calculul % din CZE au fost folosite valorile per 100 g.
*** Valorile CZE sunt pentru copii cu varsta intre 5 si 10 ani.
**** Valorile DZR (Doza Zilnica Recomandata) sunt cele valabile in UE.
La calculul % din DZE au fost folosite valorile per 100 g.
Rating 0.00 din 5